FXTM 스탠다드 | 1.6 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
마이크로 | 2.1 | 2.2 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 1.9 | 2.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 1.9 | 2.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.95 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.