FXTM에서 요구되는 외환거래 증거금률은 본 페이지에서 확인할 수 있습니다. 외환거래시 일정 수준의 금액(증거금)을 계좌에 유지하고 있어야 합니다. 유지할 증거금률을 미리 산정해 두시면 위험을 관리를 더 수월하게 할 뿐만 아니라, 계좌에 보유증거금 부족으로 발생하는 부득이한 반대매매, 즉 불필요한 마진콜을 피할 수 있습니다.
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
초과 8 000 001 | 초과 7 000 001 | 초과 6 100 001 | 초과 2 520 000 001 | 25 | 4 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
초과 5 000 001 | 초과 4 400 001 | 초과 3 800 001 | 초과 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
초과 3 000 001 | 초과 2 700 001 | 초과 2 300 001 | 초과 945 000 001 | 1:25 | 4 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | 초과 8 000 001 | 초과 7 000 001 | 초과 6 100 001 | 초과 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
초과 20 001 | 초과 18 001 | 초과 15 001 | 초과 6 300 001 | 1:1 | 100 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
초과 651 | 초과 586 | 초과 491 | 초과 205 001 | 1:1 | 100 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 * | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
초과 251 | 초과 256 | 초과 191 | 초과 80 001 | 1:1 | 100 |
명목가치 (USD) | 명목가치 (EUR) | 명목가치 (GBP) | 명목 가치 (NGN) | 제공된 레버리지 | 변동 마진, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
초과 181 | 초과 151 | 초과 134 | 초과 64,801 | 1:1 | 100 |
명목가치 (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | 초과 8 000 001 |
명목가치 (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 초과 7 000 001 |
명목가치 (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 초과 6 100 001 |
명목 가치 (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 초과 2 520 000 001 |
제공된 레버리지 * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
변동 마진, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
명목가치 (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 초과 5 000 001 |
명목가치 (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | 초과 4 400 001 |
명목가치 (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | 초과 3 800 001 |
명목 가치 (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 초과 1 575 000 001 |
제공된 레버리지 * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
변동 마진, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
명목가치 (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | 초과 3 000 001 |
명목가치 (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | 초과 2 700 001 |
명목가치 (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | 초과 2 300 001 |
명목 가치 (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 초과 945 000 001 |
제공된 레버리지 * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
변동 마진, % | 0.5 | 1 | 4 |
명목가치 (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | 초과8 000 001 |
명목가치 (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 초과 7 000 001 |
명목가치 (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 초과 6 100 001 |
명목 가치 (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | 초과 2 520 000 001 |
제공된 레버리지 * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
변동 마진, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
주의사항:
*NOK와 SEK 통화쌍은 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN 까지의 명목 거래 금액에 대해 최대 1:50의 레버리지가 제공됩니다. 명목 거래 금액이 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN 이상일 경우, NOK 및 SEK 통화쌍의 레버리지는 1:25로 고정됩니다.
* HKD 통화쌍은 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN 까지의 명목 거래 금액에 대해 최대 1:25의 레버리지가 제공됩니다. 명목 거래 금액이 500,000 / 400,000 / 330,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN 이상일 경우, HKD 통화쌍의 레버리지는 1:10로 고정됩니다.
*TREY, CZK 및 ZAR 통화쌍의 레버리지는 모든 계좌 유형에서 각각 1:3, 1:5 및 1:25으로 고정됩니다.
EURCNH쌍과USDCNH쌍의 레버리지는 아래와 같습니다:
*RUB 통화쌍에 제공되는 레버리지는 아래 표에 명시되어 있습니다.
명목가치 (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | 초과 4 000 001 |
명목가치 (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | 초과 3 200 001 |
명목가치 (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | 초과 2 700 001 |
명목 가치 (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | 초과 1 260 000 001 |
제공된 레버리지 * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
변동 마진, % | 2 | 4 | 10 |
GBPUSD 1.4584를 USD 계좌로 랏 1개를 매수하여 첫 번째 외환 포지션이 발생한다고 합시다.
명목가치는: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD 일 테고145 840 USD는 명목가치 1,200,000 USD를 초과하지 않아 레버리지는 1:1000에 제공 됩니다.
증거금: 145 840 / 1000 = 145.84 USD
EURUSD 1.3175를 랏 5 개 매수하여 두 번째 외환 포지션이 발생한다고 합시다.
명목가치는: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD
포지션 1과 포지션 2를 합한 명목가치는:
145 840 ((포지션 1) + 658 750 (포지션 2) = 804 590.00 USD.
이 경우, 노출된 포지션의 명목가치 합계는 200 000 USD 이상이지만 2 000 000 USD 미만입니다.
따라서, 200 000 USD 만큼은 1:1000의 레버리지가 제공되며 남은 604 590 USD 만큼은 1:500의 레버리지가 제공됩니다.
증거금: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
GBPUSD 1.4590를 랏 10 개 매수하여 세 번째 포지션이 발생하였다고 가정합시다.
명목가치는: 10 * 100,000 * 1.4590 = 1 459 000 USD
포지션 3개의 합계 명목가치는:
145 840 (포지션 1) + 658 750 (포지션 2) + 1 459 000 (포지션 3) = 2 263 590 USD.
이번에는 포지션 합계가 명목가치 2 000 000 USD 이상이지만 6 000 000 USD 미만입니다.
따라서, 200 000 USD 만큼은 1:1000의 레버리지가 제공되고 1 800 000 USD 만큼은 1:500의 레버리지가 제공되고 남은 금액에 1:200의 레버리지가 제공됩니다.
증거금: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
EURUSD 1.3164를 랏 30 개 매수하여 네 번째 포지션이 발생했다고 가정합시다.
명목가치는: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD
총 네 개 포지션의 합계 명목가치는:
145 840 (포지션 1) + 658 750 (포지션 2) + 1 459 000 (포지션 3) + 3 949 200 (포지션 4) = 6 212 790.00 USD.
이제는 노출 포지션의 명목가치 합계는 6 000 000 USD 이상이지만 8 000 000 USD 미만입니다.
따라서, 200 000 USD에는 1:1000의 레버리지가 제공되며 1 800 000 USD에는 1:500의 레버리지가 제공되고 4 000 000 USD에는 1:200의 레버리지가 제공되고 남은 금액에는 1:100의 레버리지가 제공됩니다.
증거금: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
EURUSD 1.3188를 랏 20 개를 매수하여 다섯 번째 포지션이 발생했다고 가정합시다.
명목가치는: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD.
총 다섯 개 포지션의 명목가치 합계는:
145 840 (포지션 1) + 658 750 (포지션 2) + 1 459 000 (포지션 3) + 3 949 200 (포지션 4) + 2 637 600 (포지션 5) = 8 850 390.00 USD.
따라서, 200 000 USD에는 1:1000의 레버리지가 제공되며 200 000 USD에는 1:500의 레버리지가 제공되고 4 000 000 USD에는 1:200의 레버리지가 제공되고 2 000 000 USD에는 1:100의 레버리지가 제공되고 남은 금액에는 1:25의 레버리지가 제공됩니다.
증거금: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
제삼 포지션(GBPUSD 1.3175를 랏 10개 매수)을 청산한다고 합시다.
명목가치는: 1 459 000 USD
총 네 개 포지션의 명목가치 합계는 (제삼 포지션은 청산된 점 감안하여):
145 840 (포지션 1) + 658 750 (포지션 2) + 3 949 200 (포지션 4) + 2 637 600 (포지션 5) = 7 391 390.00 USD.
포지션 3가 청산되면서 명목가치의 총합계가 줄어들어 유지하셔야 할 증거금 또한 줄어듭니다. 8 000 000 USD 초과 분이 가장 먼저 제외되고 여기에 적용된 1:25 레버지리는 제공되지 않습니다.
증거금:200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Fixed spread 계좌에 3,000 USD를 입금한다고 가정합시다. 잔고는 3,000 USD가 됩니다. 노출된 포지션이 없고 자본금이 5,000 USD 미만이기 때문에 귀하의 레버리지는 1:500입니다.
한 달간 거래 한 후 모든 포지션을 청산한 결과 2,500 USD의 실현수익이 발생했다고 가정합시다. 잔고는 5,500 USD가 되었습니다. 이 경우, 다음 거래 시 적용되는 레버리지는 1:200입니다.
성공적인 거래를 지속적으로 달성하여 모든 포지션을 청산한 결과 10,000 USD의 실현 수익이 발생했다고 가정합시다. 자본금은 15,500 USD가 됩니다. 따라서, 다음 거래에 적용되는 레버리지는 1:100이 될 것입니다.
ForexTime (FXTM)은 Fixed spread 계좌에 설정된 입금 최고한도가 없기 때문에 15,000 USD을 Standard.mt4계좌에서 이체하기로 했다고 가정합시다. 자본금은 30,500 USD가 되었습니다. 다음 거래에 적용되는 레버리지는 1:50이 될 것입니다.
성공적으로 거래하여 자본금이 50,000 USD에 도달했습니다. 같은 날 저녁 MT 서버 시간 22시부터 (자본금이 50,000 USD 미만으로 하락 이전까지) 적용 레버리지가 1:25로 고정됩니다.
수익금을 인출하고 계좌에 3,000 USD만 두기로 하였습니다. 따라서 자본금은 5,000 USD 미만입니다. 귀하의 레버리지는 다시 1:500이 됩니다.