USDTRY - US Dollar/Turkish Lira

계약 명세

FXTM 스탠다드 41 47.5 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
마이크로 7.6 47.5 1000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
어드밴티지 13 195.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
어드밴티지MT5 13 195.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
어드밴티지 플러스 7.6 126.4 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
어드밴티지 플러스 MT5 7.6 126.4 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Standard MT5 4.4 47.5 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 15.8245 -38.7905 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
등록 및 거래

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.

Scroll Top
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.
위험 경고: 트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다. Exinity Limited는 FSC(모리셔스)의 규제를 받습니다.