FXTM 스탠다드 | 41 | 47.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
마이크로 | 7.6 | 47.5 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 | 13 | 195.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지MT5 | 13 | 195.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 플러스 | 7.6 | 126.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 플러스 MT5 | 7.6 | 126.4 | 100000 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Standard MT5 | 4.4 | 47.5 | 100000 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.