FXTM 스탠다드 | 11 | 14 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
마이크로 | 14 | 18 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 12 | 15 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 12 | 16 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.