FXTM 스탠다드 | 49.4 | 63.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
마이크로 | 49.4 | 63.8 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 | 0.1 | 162 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지MT5 | 0.1 | 162 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 플러스 | 0.2 | 67.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
어드밴티지 플러스 MT5 | 0.2 | 67.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Standard MT5 | 5.5 | 66.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.