過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
56.17%
風險水平
3
回報率 %
日 | -0.01 |
週 | +1.53 |
1個月 | +7.56 |
3個月 | +25.84 |
6個月 | +48.25 |
所有時間 | +56.17 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 62.72% | |
總交易天數 | 127 | |
盈利天數 | 80 | |
未盈利天數 | 47 | |
平均日盈利 | +3.17% | |
平均日虧損 | -3.53% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。