過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
32.91%
風險水平
1
回報率 %
日 | +0.14 |
週 | +12.30 |
1個月 | +1.79 |
3個月 | +5.52 |
6個月 | +8.58 |
所有時間 | +32.91 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 47.09% | |
總交易天數 | 1293 | |
盈利天數 | 681 | |
未盈利天數 | 612 | |
平均日盈利 | +1.05% | |
平均日虧損 | -1.04% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。