過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
60.61%
風險水平
2
回報率 %
日 | -0.37 |
週 | +2.53 |
1個月 | +4.07 |
3個月 | +40.15 |
6個月 | -16.15 |
所有時間 | +60.61 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 54.45% | |
總交易天數 | 237 | |
盈利天數 | 154 | |
未盈利天數 | 83 | |
平均日盈利 | +2.01% | |
平均日虧損 | -2.71% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2658$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。