過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
45.72%
風險水平
2
回報率 %
日 | -0.54 |
週 | +5.13 |
1個月 | +7.30 |
3個月 | +5.62 |
6個月 | +8.12 |
所有時間 | +45.72 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 22.29% | |
總交易天數 | 277 | |
盈利天數 | 152 | |
未盈利天數 | 125 | |
平均日盈利 | +1.16% | |
平均日虧損 | -1.02% |
設置
槓桿 | 1:100 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。