過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
172.46%
風險水平
4
回報率 %
日 | -2.80 |
週 | +8.08 |
1個月 | +7.14 |
3個月 | +0.19 |
6個月 | -0.06 |
所有時間 | +172.46 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 60.16% | |
總交易天數 | 673 | |
盈利天數 | 435 | |
未盈利天數 | 238 | |
平均日盈利 | +2.00% | |
平均日虧損 | -2.73% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。