過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
23.39%
風險水平
1
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +0.06 |
1個月 | +3.57 |
3個月 | +10.48 |
6個月 | -1.35 |
所有時間 | +23.39 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 31.32% | |
總交易天數 | 410 | |
盈利天數 | 248 | |
未盈利天數 | 162 | |
平均日盈利 | +1.01% | |
平均日虧損 | -1.34% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。