過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
42.28%
風險水平
2
回報率 %
日 | -0.96 |
週 | +7.46 |
1個月 | +7.43 |
3個月 | +20.93 |
6個月 | +39.38 |
所有時間 | +42.28 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 46.35% | |
總交易天數 | 200 | |
盈利天數 | 123 | |
未盈利天數 | 77 | |
平均日盈利 | +1.86% | |
平均日虧損 | -2.21% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2789$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。