過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
10.27%
風險水平
3
回報率 %
日 | -6.93 |
週 | +6.33 |
1個月 | -9.77 |
3個月 | -8.00 |
6個月 | +0.85 |
所有時間 | +10.27 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 38.81% | |
總交易天數 | 193 | |
盈利天數 | 122 | |
未盈利天數 | 71 | |
平均日盈利 | +1.22% | |
平均日虧損 | -1.67% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 300$ | |
Manager's fund | 24508$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。