過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
42.97%
風險水平
2
回報率 %
日 | -1.56 |
週 | -3.24 |
1個月 | -5.66 |
3個月 | +7.95 |
6個月 | -4.48 |
所有時間 | +42.97 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 34.00% | |
總交易天數 | 505 | |
盈利天數 | 278 | |
未盈利天數 | 227 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日虧損 | -1.68% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。