过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
56.17%
风险水平
3
回报率 %
日 | -0.01 |
周 | +1.53 |
1个月 | +7.56 |
3个月 | +25.84 |
6个月 | +48.25 |
全部时间 | +56.17 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 62.72% | |
总交易天数 | 127 | |
盈利天数 | 80 | |
未盈利天数 | 47 | |
平均日盈利 | +3.17% | |
平均日亏损 | -3.53% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。