过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
12.13%
风险水平
3
回报率 %
日 | +6.72 |
周 | +15.23 |
1个月 | -4.00 |
3个月 | +0.01 |
6个月 | +18.63 |
全部时间 | +12.13 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 31.48% | |
总交易天数 | 344 | |
盈利天数 | 203 | |
未盈利天数 | 141 | |
平均日盈利 | +0.94% | |
平均日亏损 | -1.17% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。