Golden--Mask
16.08.2024
EURUSD
stay long
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-16.77%
风险水平
5
回报率 %
日 | +21.63 |
周 | +59.60 |
1个月 | -18.27 |
3个月 | -28.49 |
6个月 | -10.62 |
全部时间 | -16.77 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 74.80% | |
总交易天数 | 157 | |
盈利天数 | 74 | |
未盈利天数 | 83 | |
平均日盈利 | +5.57% | |
平均日亏损 | -4.58% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。