过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
43.91%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.04 |
周 | +11.77 |
1个月 | +8.66 |
3个月 | +22.41 |
6个月 | +40.80 |
全部时间 | +43.91 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.35% | |
总交易天数 | 199 | |
盈利天数 | 123 | |
未盈利天数 | 76 | |
平均日盈利 | +1.84% | |
平均日亏损 | -2.25% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2821$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。