过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
18.58%
风险水平
3
回报率 %
日 | +3.65 |
周 | +15.16 |
1个月 | -2.97 |
3个月 | -0.87 |
6个月 | +8.06 |
全部时间 | +18.58 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 38.81% | |
总交易天数 | 192 | |
盈利天数 | 121 | |
未盈利天数 | 71 | |
平均日盈利 | +1.22% | |
平均日亏损 | -1.60% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 320$ | |
Manager's fund | 26358$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。