过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
54.23%
风险水平
3
回报率 %
日 | +2.03 |
周 | +4.98 |
1个月 | +3.80 |
3个月 | +3.30 |
6个月 | +6.72 |
全部时间 | +54.23 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
总交易天数 | 495 | |
盈利天数 | 275 | |
未盈利天数 | 220 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日亏损 | -1.69% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。