過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
4
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
880.14%
風險水平
5
回報率 %
日 | +9.10 |
週 | +130.66 |
1個月 | +824.66 |
3個月 | +689.35 |
6個月 | +1228.46 |
所有時間 | +880.14 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 46.62% | |
總交易天數 | 140 | |
盈利天數 | 75 | |
未盈利天數 | 65 | |
平均日盈利 | +8.02% | |
平均日虧損 | -5.68% |
設置
槓桿 | 1:25 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 19% | |
最小入金 | 140$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。